Según el informe de Relevamiento Anual 2008 de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (Diniece), en la Argentina existen 20.126 escuelas rurales (en poblaciones de menos de 2000 habitantes o en campo abierto) de educación común y de niveles inicial, primario y medio. A continuación detallamos la cantidad de colegios por provincia:
Buenos Aires: | 2583 | ||
Córdoba: | 1891 | ||
Entre Ríos: | 1637 | ||
Santiago del Estero: | 1608 | ||
Salta: | 1463 | ||
Santa Fe: | 1302 | ||
Corrientes: | 1214 | ||
Tucumán: | 1154 | ||
Mendoza: | 1066 | ||
Misiones: | 1024 | ||
Chaco: | 1004 | ||
Catamarca: | 713 | ||
La Rioja: | 655 | ||
Jujuy: | 512 | ||
Formosa: | 474 | ||
San Juan: | 457 | ||
San Luis: | 355 | ||
Neuquén: | 293 | ||
La Pampa: | 227 | ||
Chubut: | 217 | ||
Río Negro: | 209 | ||
Santa Cruz: | 55 | ||
Tierra del Fuego: | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario